物件の特徴
主な特徴
建築条件無
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
▼当店はエリア内の流通物件の大半の最新情報を掲載しています
▼ネット掲載していない物件も店頭でご紹介いたします
▼ご来店予約でQUOカードPayプレゼント♪
《木曽川東小学校 徒歩約17分/木曽川中学校 徒歩約29分》
【おすすめポイント】
◆建築条件なし
◆木曽川駅徒歩約8分
◆更地
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます
物件概要
| 価格 | 1,790万円 | 坪単価 | 坪51.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県一宮市木曽川町黒田字野畔 2号地 | ||
| アクセス | JR東海道本線『木曽川』 徒歩8分 (約640m) 名鉄名古屋本線『黒田』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 土地面積 | 114.51㎡(34.63坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 木曽川東小学校 徒歩17分 (約1360m) | 中学区 | 木曽川中学校 徒歩29分 (約2280m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 木曽川東小学校 徒歩17分 (約1360m) 木曽川中学校 徒歩29分 (約2280m) 黒田北保育園 徒歩2分 (約160m) 黒田西保育園 徒歩16分 (約1230m) アピタパワー木曽川店 徒歩15分 (約1130m) ゲンキー木曽川インター西店 徒歩18分 (約1420m) ミニストップ光明寺店 徒歩15分 (約1130m) 黒田公園 徒歩13分 (約990m) ともだクリニック 徒歩9分 (約720m) 黒田児童館 徒歩15分 (約1180m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4597384 | 取引態様 | 媒介 |


























担当エージェント:仲田 篤弥
《当店エリア内の物件のことならお任せ下さい!》
土地・中古・マンション・新築物件の情報多数ございます。リフォームや資金計画、住宅ローンについても丁寧にご説明いたします。お気軽にご相談ください。