物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
主な特徴
南向
駅まで平坦
前道6m以上
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
▼当店はエリア内の流通物件の大半の最新情報を掲載しています
▼ネット掲載していない物件も店頭でご紹介いたします
▼ご来店予約でQUOカードPayプレゼント♪
《小信中島小学校 徒歩約分/尾西第二中学校 徒歩約分》
【おすすめポイント】
◆カーポートあり
◆電動シャッター
◆庭あり
◆TV付き浴室
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます
物件概要
| 価格 | 6,500万円 | 間取り | 6LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県一宮市小信中島字新田前 | ||
| アクセス | 名鉄尾西線『奥町』 徒歩22分 (約1760m) 名鉄尾西線『玉ノ井』 徒歩30分 (約2400m) 名鉄尾西線『開明』 徒歩30分 (約2400m) |
||
| 建物面積 | 339.74㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2005年(平成17年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 379.18㎡(114.70坪) | 接道 | 西側幅 約8.4m 間口 約14.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 小信中島小学校 徒歩6分 (約460m) | 中学区 | 尾西第三中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 小信中島小学校 徒歩6分 (約460m) 尾西第三中学校 徒歩10分 (約750m) 小信保育園 徒歩7分 (約500m) 金剛幼稚園 徒歩16分 (約1270m) ピアゴ尾西店 徒歩10分 (約750m) 平和堂尾西店 徒歩14分 (約1070m) ゲンキー小信中島店 徒歩6分 (約420m) ローソン木曽川高校西店 徒歩5分 (約380m) 小信児童公園 徒歩4分 (約260m) 尾西郵便局 徒歩15分 (約1170m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4660070 | 取引態様 | 媒介 |











担当エージェント:鈴木 雄大
《当店エリア内の物件のことならお任せ下さい!》
土地・中古・マンション・新築物件の情報多数ございます。リフォームや資金計画、住宅ローンについても丁寧にご説明いたします。お気軽にご相談ください。