物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
総合病院徒歩10分以内
前道6m以上
建築条件無
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
▼当店はエリア内の流通物件の大半の最新情報を掲載しています
▼ネット掲載していない物件も店頭でご紹介いたします
▼ご来店予約でQUOカードpayプレゼント♪
《大和東小学校 徒歩約11分/大和中学校 徒歩約11分》
【おすすめポイント】
◆スーパー・ドラッグストア徒歩約10分圏内
◆更地
◆前面道路約8.0m
◆都市ガス
◆お好きなハウスメーカーで建てられます
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます
物件概要
| 価格 | 3,247.79万円 | 坪単価 | 坪50.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県一宮市花池2丁目 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『妙興寺』 徒歩7分 (約500m) 名鉄尾西線『観音寺』 徒歩10分 (約750m) 名鉄バス『「岩船」停』 徒歩18分 (約1423m) |
||
| 土地面積 | 実214.73㎡(64.95坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約8.0m 間口 約13.05m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 大和東小学校 徒歩11分 (約830m) | 中学区 | 大和中学校 徒歩11分 (約870m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 大和東小学校 徒歩11分 (約830m) 大和中学校 徒歩11分 (約870m) 大和東保育園 徒歩4分 (約270m) 大和東幼稚園 徒歩10分 (約800m) ピアゴパワー妙興寺店 徒歩8分 (約640m) ココカラファインZipドラッグ白沢花池 徒歩8分 (約580m) つつい内科クリニック 徒歩4分 (約260m) 南大門公園 徒歩6分 (約430m) セブンイレブン 宮地2丁目店 徒歩4分 (約270m) 一宮苅安賀郵便局 徒歩15分 (約1130m) |
||
| 備考 | 上下水道引込工事買主負担 越境物有 |
||
| 物件番号 | 4731069 | 取引態様 | 媒介 |






























担当エージェント:間宮 悠太
土地から建てるってどうしたらいいの?どんな費用がかかるの?の疑問にすべて丁寧にお答えします。