物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
▼当店はエリア内の流通物件の大半の最新情報を掲載しています
▼ネット掲載していない物件も店頭でご紹介いたします
▼ご来店予約でQUOカードPayプレゼント♪
《木曽川東小学校 徒歩約6分/木曽川中学校 徒歩約23分》
【おすすめポイント】
◆建築条件なし
◆南西側道路約18m
◆市街化区域内
◆周辺環境充実
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます
物件概要
| 価格 | 1,650万円 | 坪単価 | 坪33.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県一宮市木曽川町黒田六ノ通り E区画 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『新木曽川』 徒歩9分 (約720m) JR東海道本線『木曽川』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 土地面積 | 160.74㎡(48.62坪) | 接道 | 南西側幅 約18.0m 間口 約19.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:5区画 【価格】:1,630万円 ~1,850万円 【土地面積】:153.72㎡ ~180.47㎡ |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 木曽川東小学校 徒歩6分 (約470m) | 中学区 | 木曽川中学校 徒歩23分 (約1840m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 木曽川東小学校 徒歩6分 (約470m) 木曽川中学校 徒歩23分 (約1840m) 神明保育園 徒歩5分 (約340m) ナフコ不二屋木曽川店 徒歩10分 (約780m) V-drug木曽川店 徒歩10分 (約760m) ファミリーマート一宮木曽川七ノ通店 徒歩4分 (約320m) ケーヨーデイツー木曽川店 徒歩33分 (約2570m) 黒田第2児童遊園 徒歩9分 (約710m) 国井病院 徒歩8分 (約590m) |
||
| 備考 | ※要農地転用 ※A・B区画:都市ガス※C・D・E区画:プロパンガス |
||
| 物件番号 | 4693715 | 取引態様 | 媒介 |


























担当エージェント:間宮 悠太
《当店エリア内の物件のことならお任せ下さい!》
土地・中古・マンション・新築物件の情報多数ございます。リフォームや資金計画、住宅ローンについても丁寧にご説明いたします。お気軽にご相談ください。