物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
平坦地
更地渡
建築条件無
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
▼当店はエリア内の流通物件の大半の最新情報を掲載しています
▼ネット掲載していない物件も店頭でご紹介いたします
▼ご来店予約でQUOカードPayプレゼント♪
《木曽川西小学校 徒歩約15分/木曽川中学校 徒歩約21分》
【おすすめポイント】
◆北側道路
◆解体更地渡し
◆都市ガス
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます
物件概要
| 価格 | 1,350万円 | 坪単価 | 坪21.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県一宮市木曽川町三ツ法寺字辻前 | ||
| アクセス | 名鉄尾西線『玉ノ井』 徒歩13分 (約1040m) 名鉄尾西線『奥町』 徒歩17分 (約1360m) 名鉄尾西線『開明』 徒歩28分 (約2240m) |
||
| 土地面積 | 208.17㎡(62.97坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.7m 間口 約13.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 木曽川西小学校 徒歩18分 (約1380m) | 中学区 | 木曽川中学校 徒歩23分 (約1840m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 木曽川西小学校 徒歩15分 (約1190m) 木曽川中学校 徒歩21分 (約1640m) 明泰保育園 徒歩5分 (約400m) マックスバリュ木曽川店 徒歩5分 (約380m) スギドラッグ玉ノ井店 徒歩2分 (約110m) ファミリーマート一宮玉ノ井店 徒歩3分 (約190m) ケーヨーデイツー木曽川店 徒歩5分 (約380m) 奥町公園 徒歩8分 (約630m) 神田後藤クリニック 徒歩5分 (約370m) 奥児童館 徒歩11分 (約870m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4508496 | 取引態様 | 専任媒介 |



























担当エージェント:仲田 篤弥
《当店エリア内の物件のことならお任せ下さい!》
土地・中古・マンション・新築物件の情報多数ございます。リフォームや資金計画、住宅ローンについても丁寧にご説明いたします。お気軽にご相談ください。